Couverture
Aucune couche nationale des zones de préemption des espaces naturels sensibles n’a été trouvée : ni schéma sur data.gouv.fr, ni jeu d’État. Chaque Département publie — ou non — la sienne. Huit territoires cumulent un accès ouvert aux robots et une licence de réutilisation lue : ce sont eux qui sont réunis ici.
Publications trouvées et non reprises
| Territoire | Motif |
|---|---|
| Isère (2 couches) | portail Opendatasoft : robots.txt ferme /api/ — téléchargement manuel demandé |
| Aude | portail Opendatasoft : robots.txt ferme /api/ — téléchargement manuel demandé |
| Hauts-de-Seine | portail Opendatasoft : robots.txt ferme /api/ — téléchargement manuel demandé |
| Loire-Atlantique | portail Opendatasoft : robots.txt ferme /api/ — téléchargement manuel demandé |
| Maine-et-Loire | portail Opendatasoft : robots.txt ferme /api/ — téléchargement manuel demandé |
| Charente | fichier sur static.data.gouv.fr, dont le robots.txt ferme /resources — téléchargement manuel demandé |
| Charente-Maritime | fichier sur static.data.gouv.fr — téléchargement manuel demandé |
| Calvados | fichier sur static.data.gouv.fr — téléchargement manuel demandé |
| Alpes-de-Haute-Provence | registre CSV sur static.data.gouv.fr — téléchargement manuel demandé |
| Gironde | licence ODbL : son partage à l'identique contaminerait le jeu réuni |
| Meurthe-et-Moselle | licence non déclarée, et le serveur répond 403 à la lecture de son robots.txt |
| Gard | liste de communes en PDF et visionneuse ; serveur injoignable lors du relevé |
| Vendée, Landes | fiches de l'Office français de la biodiversité sans ressource ni licence déclarée |
| Territoire de Belfort, Loiret, Savoie, Nord, Manche, Pas-de-Calais, Île-de-France (AEV) | fiches du géocatalogue sans licence déclarée ou sans fichier téléchargeable |
Une publication non reprise n’est pas une absence de zone : elle attend un téléchargement à la main ou une licence. Et un département qui ne publie rien peut avoir des zones de préemption.