Les huit territoires
| Territoire | Zones | Hectares (union) | Communes touchées | Communes du département | Date portée par la couche |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 13 | 1 828 | 23 | 391 | délibération |
| Côtes-d'Armor | 136 | 19 331 | 113 | 344 | aucune |
| Finistère | 126 | 15 620 | 118 | 277 | approbation |
| Ille-et-Vilaine | 127 | 7 748 | 74 | 332 | délibération du Département |
| Morbihan | 73 | 19 342 | 84 | 249 | création |
| Métropole de Lyon | 17 | 354 | 10 | 266 | aucune |
| Puy-de-Dôme | 46 | 3 324 | 46 | 463 | validation |
| Vaucluse | 25 | 7 303 | 44 | 151 | délibération |
⚠️ La Métropole de Lyon publie ses propres zones ; le reste du Rhône n’est pas couvert.
⚠️ Huit territoires seulement. Aucune couche nationale n’existe : ce site réunit les huit publications à la fois ouvertes et sous licence de réutilisation. Un département absent d’ici peut très bien avoir des zones de préemption — la liste de ce qui manque.