Zones de préemption ENS : Puy-de-Dôme
Puy-de-Dôme : 46 zones de préemption des espaces naturels sensibles, 3 324 hectares en union, sur 46 communes du département (sur 463). Source : DDT du Puy-de-Dôme (Géo-IDE).
La couche date 46 zones sur 46 (validation), de 2001 à 2024.
Communes
| Commune | Zones | Hectares | Part |
|---|---|---|---|
| Besse-et-Saint-Anastaise | 1 | 521,5 | 7,2 % |
| Job | 2 | 361,1 | 8,4 % |
| Joze | 4 | 266,4 | 13,7 % |
| Malauzat | 4 | 230,6 | 38,3 % |
| Vertaizon | 2 | 213,6 | 16,6 % |
| Clermont-Ferrand | 1 | 208,9 | 4,8 % |
| Marsat | 3 | 179,2 | 43,1 % |
| Sallèdes | 1 | 159,1 | 8,4 % |
| Maringues | 4 | 126,6 | 5,7 % |
| Crevant-Laveine | 3 | 123,6 | 6,2 % |
| Aubière | 1 | 97,8 | 12,5 % |
| Volvic | 4 | 94,7 | 3,4 % |
| Artonne | 1 | 93,6 | 5,3 % |
| Pignols | 1 | 86,6 | 9,3 % |
| Luzillat | 2 | 75,2 | 3,2 % |
| Mur-sur-Allier | 2 | 69,9 | 4,6 % |
| Ménétrol | 1 | 58,9 | 6,4 % |
| Romagnat | 2 | 51,6 | 3,0 % |
| Égliseneuve-d'Entraigues | 2 | 49,3 | 0,9 % |
| Boudes | 1 | 37,2 | 4,7 % |
| Vinzelles | 2 | 24,3 | 1,8 % |
| Limons | 1 | 24,1 | 1,5 % |
| Pulvérières | 1 | 23,2 | 1,6 % |
| Saint-Myon | 2 | 20,3 | 3,6 % |
| Les Martres-de-Veyre | 1 | 18,8 | 2,0 % |
| Mont-Dore | 3 | 16,0 | 0,5 % |
| Saint-Pierre-le-Chastel | 1 | 14,8 | 0,8 % |
| Compains | 2 | 14,2 | 0,3 % |
| Ris | 1 | 9,0 | 0,6 % |
| Beaumont | 1 | 8,2 | 2,0 % |
| La Roche-Noire | 1 | 7,2 | 2,3 % |
| Perpezat | 2 | 6,2 | 0,2 % |
| Puy-Guillaume | 1 | 6,2 | 0,2 % |
| Chauriat | 2 | 6,1 | 0,7 % |
| Orcival | 2 | 4,1 | 0,1 % |
| Saulzet-le-Froid | 1 | 3,6 | 0,1 % |
| Pérignat-sur-Allier | 1 | 3,0 | 0,6 % |
| Mons | 1 | 2,6 | 0,2 % |
| Culhat | 2 | 2,4 | 0,1 % |
| Riom | 2 | 0,9 | 0,0 % |
| Châteaugay | 3 | 0,8 | 0,1 % |
| Enval | 1 | 0,8 | 0,2 % |
| Cébazat | 1 | 0,7 | 0,1 % |
| Vertolaye | 1 | 0,5 | 0,1 % |
| Saint-Genès-Champespe | 1 | 0,3 | 0,0 % |
| Durtol | 1 | 0,2 | 0,1 % |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les zones publiées par chaque Département. Qu’une parcelle précise soit dans une zone de préemption se vérifie auprès du Département et de la commune — c’est ce que fait le notaire lors d’une vente.